Na letošnjem šolskem tekmovanju za Zeleno pero se je v pripravi novinarskega prispevka na temo trajnostnega turizma pomerilo 96 učencev in 44 dijakov. Bronasto priznanje bo prejelo 52 učencev in 23 dijakov, na državno pa se je uvrstilo 37 učencev in 18 dijakov. Na tekmovanje se je prijavilo 174 učencev 10 osnovnih šol in 54 dijakov 4 srednjih šol, a so se nekateri zaradi bolezni tekmovanju odpovedali. Rezultate prejemnikov bronastih priznanj objavljamo spodaj, tekmovalcem iskreno čestitamo, uvrščenim na državno tekmovanje pa želimo odlične priprave na državno tekmovanje.
ŠOLA | IME IN PRIIMEK TEKMOVALCA | BRON | NA DRŽAVNO |
OŠ DOMŽALE | SVIT KOS | √ | X |
EMA ŠEGAN | √ | X | |
TILEN ŠALAMUN | √ | X | |
HANA GLUMAC | √ | X | |
EVA ZAVEC | √ | X | |
MAŠA ISKRA | √ | X | |
AJDA VODNJOV | √ | X | |
ADRIJANA ČEHIČ LIMONI | √ | ||
LANA HARIŠ | √ | ||
OŠ KUZMA | PATRICIJA SRACNJEK | √ | X |
ASJA KUHAR | √ | X | |
MATIC KUHAR | √ | X | |
DIANA MAUKO | √ | X | |
NIKA HORVAT | √ | ||
NISA MAKOVEC | |||
LAURA BEJEK | |||
TIMOTEJ CERPNJAK | |||
KEVIN GOMBOC | |||
JZ OŠ MARJANA NEMCA RADEČE | LIZA NOVAK | √ | X |
NEA ZAGORC | √ | X | |
NEŽA ZOREC | √ | X | |
ZOJA KALIN | √ | X | |
TJAŠA ZAJEC | √ | X | |
ANAMARIJA KINK | √ | X | |
ANA MARIJA KLAVS | √ | X | |
PIA BREČKO | √ | X | |
EMA KMETIČ | √ | X | |
MAJA BREČKO | √ | X | |
MATIJA LAZAR | √ | ||
JANA STRNIŠA | √ | ||
VAL JELENSKI | √ | ||
NEJA JAKOPIČ | |||
OŠ MISLINJA | VID HATUNŠEK | √ | X |
MOJCA VOCOVNIK | √ | X | |
VID GRUŠOVNIK | √ | X | |
URŠKA PODJAVORŠEK | √ | X | |
KARIN BEŽAN | √ | ||
VALENTINA JEROMEL | √ | ||
DANAJA ŠKARJA | √ | ||
NIKA ODER | √ | ||
NINA ČREP | |||
SARA KRAJNC | |||
ALJAŽ ORLIČNIK | |||
MAŠA PIRNAT | |||
ALJA PUŠNIK | |||
ŽIVA TISNIKAR | |||
NIKA KRAJNC | |||
TINKARA KUPLEN | |||
KATARINA VOGRIN | |||
MANCA ŠVERC | |||
PATRICIJA ZBIČAJNIK | |||
NEŽA JELEN KRIŽOVNIK | |||
OŠ SOSTRO | MANCA GAŠPERŠIČ TOPORIŠIČ | √ | X |
LANA TRTNIK | √ | X | |
NIKA ZAVODNIK | √ | X | |
LARA MATOS | √ | X | |
LARA VIDIC | |||
ŽIVA JANČAR BAUMAN | |||
ŽANET BABNIK | |||
MAŠA BABNIK | |||
LOVRO GRABLJEVEC | |||
OŠ TRBOVLJE | LAURA GAJŠEK | √ | X |
LARA ULE | √ | ||
LENART ZMRZLAK | √ | ||
TIATARA ZUPANČIČ | √ | ||
TJAŠA CAMPLIN | |||
LEDA GRADIŠEK | |||
ROK HUDOMALJ | |||
KLEMEN JANČIČ | |||
ZANA LARISA JORDAN | |||
ISABELLA PODBREGAR | |||
ELDIN MAŠINOVIĆ | |||
TIA KUHAR | |||
MIHA KOLENC | |||
BARBARA DRNOVŠEK | |||
MARKO MILINOVIĆ | |||
OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ | NEJA FLOGIE | √ | X |
LUCIJA MARKOVIĆ | √ | X | |
NIKA MAROH | √ | X | |
IZIDOR MUSIL | √ | ||
LANA LESKOVAR | |||
LARISA MIHAILOVIĆ | |||
OŠ ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA, GORNJA RADGONA | AMANDA KAUČIČ RAJŠP | ||
TIA NERAT TOMC | |||
ALINA GRADIŠČAJ | |||
TANJA STRAJNŠAK | |||
EMA VOGRIN | |||
OŠ MATIJE ČOPA KRANJ | MANCA KEJZAR | √ |
OŠ CENTER NOVO MESTO | EMA SREBRNJAK | V | X |
NEŽA TAUFER | V | X | |
TARA RESNIK | V | X | |
TEA VOVKO | V | X | |
KLARA KLEMENČIČ | |||
EMA ČUK | |||
KIM JERŠIN | |||
MAJA NOVAK |
ŠOLA | IME IN PRIIMEK TEKMOVALCA | BRON | NA DRŽAVNO |
SGGOŠ | SARA HROVAT | √ | X |
ŠPELA MRAK | √ | X | |
SANJA GRM | √ | X | |
KATJA BELEC | √ | X | |
URŠA FRELIH | √ | ||
URŠA ROTAR | √ | ||
ŽIGA MOŽINA | |||
REBEKA JELNIKAR | |||
PATRIK SLIŠKOVIČ | |||
TINA NOVAK | |||
TILEN ŠILC | |||
GAJ ŠTRUKELJ | |||
ALJAŽ VERBANČIČ | |||
MATIC BREZEC | |||
BLAŽ ČERNIVEC | |||
GREGOR GRM | |||
NIKA JARC | |||
HANA JEREB | |||
NIK MARJETIČ | |||
NEJC NARTNIK | |||
DOMEN PERME | |||
NEJC PRESIČEK | |||
NEVA PRESIČEK | |||
ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | PATRICIJA KAVČIČ | √ | X |
KATARINA BABIČ | √ | X | |
LUCIJA MIHALINEC | √ | ||
SŠ SLOVENJ GRADEC IN MUTA | GLORIA BILIĆ | √ | X |
NINA JENKO | √ | X | |
REBEKA VILTUŽNIK | √ | ||
REBEKA TOPLER | √ | ||
GIMNAZIJA KRANJ | TAJA BASAJ | √ | X |
GAŠPER LOGAR | √ | X | |
ANA ROBLEK | √ | X | |
TINKARA KRIŠELJ | √ | X | |
KARMEN JOŠT | √ | X | |
PIKA ČUFER | √ | X | |
SONJA DEBEVC | √ | X | |
PIA MOHORIČ TOMAŽIN | √ | X | |
VITA KOLENKO | √ | X | |
MAJA ŽELEZNIKAR | √ | X | |
JURE RAMŠAK | |||
ANEJA GROS | |||
ANA ŠUŠTAR |