Zeleno pero – rezultati državnega temovanja
OSNOVNE ŠOLE |
||||
1. KATEGORIJA – 6., 7. razred | IME | RAZRED | ŠIFRA | OCENA |
OŠ Marjana Nemca Radeče | Maja Potočnik | 7 | ptice | 80,0 |
OŠ Kuzma | Tim Čurman | 7 | TČ5678 | 79,7 |
OŠ Miklavž na Dravskem polju | Nik Aleksandrer Pučko | 6 | 10 | 78,7 |
OŠ Dob | Lucija Jurcan | 7 | Lucija.j | 78,0 |
2. KATEGORIJA – 8., 9. razred | IME | RAZRED | ŠIFRA | OCENA |
OŠ Sostro | Lea Senica | 8 | Metulj | 90,7 |
OŠ Miklavž na Dravskem polju | Jakob Kršljin Stojić | 9 | 5 | 88,7 |
OŠ Miklavž na Dravskem polju | Ana Smiljan | 9 | 4 | 85,0 |
OŠ Domžale | Marko Šalamun | 9 | Marsal | 85,0 |
OŠ Miklavž na Dravskem polju | Veronika Beranič Ferk | 9 | 3 | 84,0 |
OŠ Sostro | Lara Melihen | 8 | ZEBRA | 81,7 |
OŠ Kuzma | Vita Bagoroš | 8 | VB2345 | 80,3 |
OŠ Trbovlje | Tinkara Zmrzlak | 9 | TZ271120O6OŠT | 80,3 |
OŠ Marjana Nemca Radeče | Eva Senica | 9 | Naravoslovka | 78,7 |
OŠ Miklavž na Dravskem polju | Vanesa Muršec | 9 | 7 | 77,7 |
OŠ Miklavž na Dravskem polju | Zala Silič | 8 | 2 | 77,3 |
OŠ Marjana Nemca Radeče | Ana Marija Vintar | 9 | MEDVED | 77,0 |
OŠ Trbovlje | Tita Gajšek | 9 | TG 020120060ŠT | 75,0 |
OŠ Kuzma | Mark Abel Sijanta | 8 | MA1234 | 73,3 |
OŠ Dob | Ajla Sivić | 8 | PERO | 73,0 |
OŠ Miklavž na Dravskem polju | Matija Petek | 9 | 9 | 72,3 |
OŠ Dob | Aljaž Seljak | 9 | As45 | 72,0 |
OŠ Miklavž na Dravskem polju | Klara Sprinčnik | 9 | 1 | 71,3 |
OŠ Miklavž na Dravskem polju | Nika Žnidarič | 9 | 8 | 70,7 |
OŠ Kuzma | Lana Lipič | 8 | LL6789 | 66,3 |
OŠ Kuzma | Lea Buček | 8 | LB4567 | 59,0 |
OŠ Miklavž na Dravskem polju | Zoja Škoflanc | 9 | 6 | 56,7 |
OŠ Kuzma | Maja Recek | 9 | MR3456 | 56,7 |
SREDNJE ŠOLE |
||||
1. KATEGORIJA – 1., 2. letnik | IME | RAZRED | ŠIFRA | OCENA |
Škofijska klasična Gimnazija | Larisa Kuhar | 2 | pero | 73,7 |
ŠC Ptuj | Kaja Brodej | 2 | KB150321 | 70,0 |
Gimnazija Kranj | Brina Stepanović | 2 | ZpBd13 | 58,7 |
Gimnazija Kranj | Pia Kosec | 2 | TwZwj | 56,0 |
2. KATEGORIJA – 3., 4. letnik | IME | RAZRED | ŠIFRA | OCENA |
Škofijska klasična Gimnazija | Eliška Škaler | 3 | Kolibri | 78,0 |
Gimnazija Kranj | Gaja Bumbar | 3 | kiko | 72,7 |
Gimnazija Kranj | Ana Šmid | 3 | As1337 | 70,0 |
Gimnazija Kranj | Hana Šuligoj in Lana Košnik | 4 | Eko blogerki | 68,2 |
Gimnazija Kranj | Klara Babič in Vida Babič | 4 | Asurbanipal, Nebukadnezar | 65,7 |
Gimnazija Kranj | Tjaša Sušnik | 4 | 5314s | 65.3 |
ŠC Ptuj | Jure Bezjak | 3 | JB150321 | 63,3 |
ŠC Ptuj | Maša Janžekovič | 3 | MJ150321 | 62,0 |
ŠC Ptuj | Janja Topolnjak | 3 | JT150321 | 58,7 |
Bronasto priznanje dobijo vsi tekmovalci, ki so na šolskem tekmovanju dosegli več kot 70% možnih točk.
Srebrno priznanje dobijo tekmovalci, ki so na državnem tekmovanju presegli 70% možnih točk.
Zlato priznanje dobijo nabolje ocenjeni tekmovalci v vsaki kategoriji.