Rezultati šolskega tekmovanja za Zeleno pero 2024
Zeleno pero 2024
Na letošnjem državnem tekmovanju za Zeleno pero, ki je potekalo 25. januarja, je sodelovalo 8 OŠ s 75 učenci in 4 SŠ s 14 dijaki. Letošnja tematika tekmovanja je bila ČEBELE IN ČLOVEK V ČASU PODNEBNIH SPREMEMB, ki jo društvo Planet Zemlja letos izvaja v sodelovanju z Muzeji Radovljiške Občine.
Po seštevku točk, se je 35 učencev in 13 dijakov uvrstilo na državno tekmovanje, 21 učencev in 1 dijak bodo prejeli bronasto priznanje. Državni del tekmovanja bo potekal 25. aprila.
| OŠ Sostro | NIŽJA | razred | točke | D/B | VIŠJA | razred | točke | D/B |
| breskev17 | 7 | 100 | D | jul.09 | 9 | 83,5 | D | |
| hml | 6 | 80 | D | jure2024 | 9 | 81,5 | D | |
| januar16.1.2024 21.1.2024 | 7 | 72 | B | nika09 | 9 | 81 | D | |
| zib177 | 6 | 71,5 | B | julija123 | 9 | 80,5 | D | |
| fm33 | 7 | 71,5 | B | tjasa14 | 9 | 80 | D | |
| mg1610 | 6 | 71 | B | |||||
| koli1 | 7 | 70,5 | B | |||||
| hago811 | 6 | 70 | B | |||||
| ar123 | 7 | 70 | B | |||||
| februar23 | 7 | 64,5 | ||||||
| zalci11 | 7 | 56 | ||||||
| ananas14 | 7 | 54 | ||||||
| OŠ Miklavž na Dravskem polju | NIŽJA | razred | točke | VIŠJA | razred | točke | ||
| 13 | 6 | 93 | D | 14 | 8 | 85 | D | |
| 12 | 6 | 83 | D | |||||
| 11 | 7 | 86 | D | |||||
| OŠ Trbovlje | NIŽJA | razred | točke | VIŠJA | razred | točke | ||
| zf | 7 | 75 | B | včb0107209 | 9 | 90 | D | |
| kj31082012 | 6 | 71 | B | tm09042010 | 8 | 88 | D | |
| zm3012210 | 7 | 62 | akj29062009 | 9 | 82 | D | ||
| th18112011 | 6 | 58 | ||||||
| OŠ Turnišče | NIŽJA | razred | točke | VIŠJA | razred | točke | ||
| sofija123 | 7 | 80 | D | jd9a | 9 | 98 | D | |
| OŠ Kanal | NIŽJA | razred | točke | VIŠJA | razred | točke | ||
| žirafa | 7 | 84 | D | orel | 9 | 89 | D | |
| gepard | 6 | 78 | B | lev | 8 | 41 | ||
| nosorog | 7 | 34 | kamela | 8 | 36 | |||
| zebra | 8 | 35 | ||||||
| OŠ Žiri | NIŽJA | razred | točke | VIŠJA | razred | točke | ||
| čebelica maja | 6 | 73 | B | 7654321 | 9 | 89 | D | |
| mj&es | 6 | 73 | B | aretemida | 9 | 76 | B | |
| trot iz žirov 31824 | 6 | 86 | D | 2272010 | 8 | 82 | D | |
| žirovska čebela 24 | 6 | 75 | B | sršen | 8 | 75 | B | |
| žirovska trota | 6 | 76 | B | 45678 | 9 | 86 | D | |
| čebelici maji | 6 | 85 | D | #nasoncnistranialp | 9 | 85 | D | |
| poskus | 7 | 77 | B | čebela 13 | 9 | 81 | D | |
| čebelar | 7 | 65 | 1213 | 9 | 70 | B | ||
| nance11 | 9 | 76 | B | |||||
| 1133 | 8 | 85 | D | |||||
| #greta | 9 | 91 | D | |||||
| kranjska sivka | 9 | 86 | D | |||||
| 12674 | 8 | 75 | B | |||||
| med | 8 | 63 | ||||||
| 1112023 | 8 | 82 | D | |||||
| čebelica22 | 9 | 84 | D | |||||
| čebelja družina | 9 | 62 | ||||||
| JZ OŠ Marjana Nemca Radeče | NIŽJA | razred | točke | VIŠJA | razred | točke | ||
| čebelica neli | 7 | 81 | D | lovejoy 344 | 9 | 87 | D | |
| belopero | 6 | 39 | lovejoy 345 | 9 | 84 | D | ||
| čebelar | 6 | 32 | medopedo | 8 | 84 | D | ||
| opica | 8 | 80 | D | |||||
| hobotnica | 8 | 70 | B | |||||
| morski prašiček | 9 | 60 | ||||||
| zajček 22 | 9 | 51 | ||||||
| rex 984 | 9 | 49 | ||||||
| OŠ Rada Robiča Limbuš | NIŽJA | razred | točke | VIŠJA | razred | točke | ||
| Lana | 7 | 67 | Naja | 8 | 58 | |||
| Škofijska gimnazija Vipava | NIŽJA | letnik | točke | D/B | VIŠJA | letnik | točke | D/B |
| trot | 1 | 88 | D | |||||
| Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor | NIŽJA | letnik | točke | VIŠJA | letnik | točke | ||
| tj-2024 | 2 | 92 | D | |||||
| kl-2024 | 2 | 82 | D | |||||
| ac-2024 | 2 | 82 | D | |||||
| vp-2024 | 2 | 80 | D | |||||
| Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | NIŽJA | letnik | točke | VIŠJA | letnik | točke | ||
| belorepec | 1 | 75 | B | maribor | 4 | 81 | D | |
| cebelica5 | 2 | 92 | D | anthophila | 4 | 87 | D | |
| mavrica11 | 2 | 86 | D | med | 4 | 84 | D | |
| Šolski center Celje, Gimanzija Lava | NIŽJA | letnik | točke | VIŠJA | letnik | točke | ||
| cvetlica942 | 2 | 85 | D | panj386 | 3 | 81 | D | |
| med287 | 3 | 80 | D | |||||
| PŠ Ihan, Domžale | NIŽJA | razred | točke | VIŠJA | razred | točke | |||
| ih-ak | 6.j | 91 | D | ||||||
| ih-nm | 6.j | 88 | D | ||||||
| OŠ Domžale | NIŽJA | razred | točke | VIŠJA | razred | točke | |||
| 2grdiracici | 8 | 81 | D | ||||||
| 2grdiracici | 8 | 81 | D | ||||||
| OŠ Davorina Jenka Cerklje | NIŽJA | razred | točke | VIŠJA | razred | točke | |||
| ZPO1 | 7 | 96 | D | ||||||
| OŠ Dob | NIŽJA | razred | točke | VIŠJA | razred | točke | |||
| OSDOB3 | 8 | 86 | D | ||||||
| OSDOB4 | 9 | 82 | D | ||||||
| OSDOB2 | 8 | 70 | B | ||||||
| OSDOB1 | 8 | 42 |
Legenda:
D = uvrstitev na državno tekmovanje
B = dosega bronastega priznanja



